casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Spartak Moscow | Torpedo Mosc. | 95,10% | 2,20% | 2,70% |
FC Krasnodar | UFA | 72,80% | 16,60% | 10,60% |
CSKA Moscow | Arsenal Tula | 68,50% | 6,80% | 24,70% |
Zenit | Dinamo Moscow | 67,00% | 5,80% | 27,20% |
Lok. Moscow | Mordovia | 46,50% | 47,20% | 6,30% |
Amkar | Ural | 35,90% | 16,50% | 47,60% |
FK Rostov | Rubin Kazan | 20,30% | 41,10% | 38,60% |
Terek Grozny | Kuban Krasnodar | 16,20% | 55,90% | 27,90% |
1) da segnalare la sconfitta in casa del FC Krasnodar inflitta dall' UFA
2) da segnalare la vittoria in casa dello Zenit ai danni della Dinamo Moscow
Quota corretta dalla 7a giornata: 5 su 8 / 62,5%
Tendenza dalla prima giornata: 33 su 56 ---> 58,9%
Nessun commento:
Posta un commento