| casa | ospiti | 1 | X | 2 |
| Maritimo | Penafiel | 78,31% | 10,52% | 11,17% |
| Sporting Lisbona | Belenenses | 73,77% | 23,51% | 2,73% |
| Estoril | Nacional | 46,10% | 40,00% | 13,90% |
| Moreirense | Rio Ave | 45,32% | 38,18% | 16,49% |
| Boavista | Academica | 28,05% | 36,88% | 35,06% |
| Ferreira | Gil Vicente | 21,82% | 32,60% | 45,58% |
| FC Arouca | Braga | 17,79% | 44,03% | 38,18% |
| Setubal | Benfica | 5,71% | 17,01% | 77,27% |
| Guimaraes | Porto | 5,06% | 7,79% | 87,14% |
Quota corretta dalla 4a giornata: 3 su 9 / 33,3%
Tendenza dalla prima giornata: 15 su 36 ---> 41,6%
Nessun commento:
Posta un commento