casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Manchester U. | QPR | 84,95% | 11,92% | 3,13% |
Chelsea | Swansea | 83,23% | 3,23% | 13,54% |
Stoke | Leicester | 76,16% | 11,31% | 12,53% |
Liverpool | Aston Villa | 70,10% | 4,24% | 25,66% |
Southampton | Newcastle | 50,51% | 37,27% | 12,22% |
Crystal Palace | Burnley | 47,17% | 13,03% | 39,80% |
Arsenal | Manchester City | 41,82% | 15,86% | 42,32% |
Hull | West Ham | 31,31% | 44,95% | 23,74% |
Sunderland | Tottenham | 22,12% | 16,36% | 61,52% |
West Bromwich | Everton | 4,95% | 29,60% | 65,45% |
1) da segnalare la sconfitta in casa del Liverpool inflitta dall' Aston Villa
2) da segnalare la sconfitta in casa del Stoke inflitta dall' Leicester
Quota corretta dalla 4a giornata: 5 su 10 / 50,0%
Tendenza dalla prima giornata: 18 su 40 ---> 45,0%
Nessun commento:
Posta un commento