Visualizzazione post con etichetta Z1415 - 1.BUNDESLIGA - Germania. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Z1415 - 1.BUNDESLIGA - Germania. Mostra tutti i post

sabato 1 novembre 2014

10a giornata 1.BUNDESLIGA - Germania

casa ospiti 1 X 2
Bayern Monaco Borussia Dortmund 72,63% 1,62% 25,76%
Mainz 05 Werder Brema 57,68% 16,46% 25,86%
Gladbach Hoffenheim 54,85% 28,28% 16,87%
Schalke 04 Augsburg 51,72% 19,19% 29,09%
Hannover 96 Eintracht Frankfurt 42,42% 20,30% 37,27%
Colonia Friburgo 37,47% 47,27% 15,25%
Paderborn Herta 27,68% 26,26% 46,06%
Stoccarda Wolfsburg 26,97% 18,89% 54,14%
Amburgo Leverkusen 2,53% 33,84% 63,64%

venerdì 24 ottobre 2014

9a giornata 1.BUNDESLIGA - Germania

casa ospiti 1 X 2
Wolfsburg Mainz 05 99,70% 0,30% 0,00%
Leverkusen Schalke 04 90,51% 6,16% 3,33%
Hoffenheim Paderborn 84,14% 12,63% 3,23%
Herta Amburgo 76,46% 11,82% 11,72%
Augsburg Friburgo 75,25% 10,30% 14,44%
Borussia Dortmund Hannover 96 26,87% 1,72% 71,41%
Werder Brema Colonia 10,30% 15,76% 73,94%
Eintracht Frankfurt Stoccarda 1,92% 8,48% 89,60%
Gladbach Bayern Monaco 0,10% 99,19% 0,71%

venerdì 17 ottobre 2014

8a giornata 1.BUNDESLIGA - Germania

casa ospiti 1 X 2
Bayern Monaco Werder Brema 100,00% 0,00% 0,00%
Schalke 04 Herta 56,97% 31,92% 11,11%
Hannover 96 Gladbach 40,00% 18,89% 41,11%
Mainz 05 Augsburg 31,21% 50,00% 18,79%
Amburgo Hoffenheim 24,24% 19,90% 55,86%
Friburgo Wolfsburg 22,73% 21,41% 55,86%
Paderborn Eintracht Frankfurt 18,79% 52,32% 28,89%
Stoccarda Leverkusen 18,69% 47,47% 33,84%
Colonia Borussia Dortmund 14,95% 11,01% 74,04%

Quota corretta dalla 8a giornata: 5 su 9 / 55,5%
Tendenza dalla prima giornata: 30 su 72 ---> 41,6%

giovedì 2 ottobre 2014

7a giornata 1.BUNDESLIGA - Germania

casa ospiti 1 X 2
Bayern Monaco Hannover 96 100,00% 0,00% 0,00%
Hoffenheim Schalke 04 65,76% 20,71% 13,54%
Gladbach Mainz 05 63,94% 22,22% 13,84%
Leverkusen Paderborn 49,90% 43,43% 6,67%
Wolfsburg Augsburg 43,84% 42,93% 13,23%
Werder Brema Friburgo 36,67% 26,06% 37,27%
Herta Stoccarda 21,62% 17,07% 61,31%
Borussia Dortmund Amburgo 12,32% 53,33% 34,34%
Eintracht Frankfurt Colonia 11,82% 37,88% 50,30%
 
Quota corretta dalla 7a giornata: 3 su 9 / 33,3%
Tendenza dalla prima giornata: 25 su 63 ---> 39,6%

venerdì 26 settembre 2014

6a giornata 1.BUNDESLIGA - Germania

casa ospiti 1 X 2
Augsburg Herta 82,22% 13,74% 4,04%
Stoccarda Hannover 96 75,66% 16,57% 7,78%
Wolfsburg Werder Brema 59,09% 10,91% 30,00%
Mainz 05 Hoffenheim 51,41% 33,64% 14,95%
Schalke 04 Borussia Dortmund 50,81% 15,25% 33,94%
Friburgo Leverkusen 36,77% 30,10% 33,13%
Amburgo Eintracht Frankfurt 23,74% 30,10% 46,16%
Paderborn Gladbach 7,27% 75,76% 16,97%
Colonia Bayern Monaco 1,92% 77,68% 20,40%

Quota corretta dalla 6a giornata: 5 su 9 / 55,5%
Tendenza dalla prima giornata: 22 su 54 ---> 40,7%

martedì 23 settembre 2014

5a giornata 1.BUNDESLIGA - Germania

casa ospiti 1 X 2
Bayern Monaco Paderborn 100,00% 0,00% 0,00%
Leverkusen Augsburg 59,60% 18,69% 21,72%
Hoffenheim Friburgo 59,09% 24,24% 16,67%
Gladbach Amburgo 56,16% 29,60% 14,24%
Borussia Dortmund Stoccarda 47,47% 35,25% 17,27%
Werder Brema Schalke 04 35,86% 39,29% 24,85%
Herta Wolfsburg 26,16% 50,40% 23,43%
Hannover 96 Colonia 22,83% 54,14% 23,03%
Eintracht Frankfurt Mainz 05 18,38% 22,63% 58,99%

Quota corretta dalla 5a giornata: 3 su 9 / 33,3%
Tendenza dalla prima giornata: 17 su 45 ---> 37,7%

venerdì 19 settembre 2014

4a giornata 1.BUNDESLIGA - Germania

casa ospiti 1 X 2
Schalke 04 Eintracht Frankfurt 68,28% 15,45% 16,26%
Augsburg Werder Brema 54,65% 31,21% 14,14%
Friburgo Herta 51,11% 9,29% 39,60%
Mainz 05 Borussia Dortmund 45,86% 2,42% 51,72%
Wolfsburg Leverkusen 37,78% 13,43% 48,79%
Stoccarda Hoffenheim 36,26% 47,98% 15,76%
Paderborn Hannover 96 35,96% 43,94% 20,10%
Amburgo Bayern Monaco 5,35% 50,40% 44,24%
Colonia Gladbach 5,15% 56,97% 37,88%

Quota corretta dalla 4a giornata: 3 su 9 / 33,3%
Tendenza dalla prima giornata: 14 su 36 ---> 38,8%

venerdì 12 settembre 2014

3a giornata 1.BUNDESLIGA - Germania

casa ospiti 1 X 2
Bayern Monaco Stoccarda 98,48% 0,00% 1,52%
Borussia Dortmund Friburgo 91,41% 0,40% 8,18%
Leverkusen Werder Brema 88,08% 2,63% 9,29%
Gladbach Schalke 04 55,66% 8,38% 35,96%
Hoffenheim Wolfsburg 37,47% 25,86% 36,67%
Paderborn Colonia 27,17% 29,39% 43,43%
Eintracht Frankfurt Augsburg 22,73% 36,46% 40,81%
Hannover 96 Amburgo 21,11% 35,66% 43,23%
Herta Mainz 05 19,29% 22,02% 58,69%

Quota corretta dalla 3a giornata: 5 su 9 / 55,5%
Tendenza dalla prima giornata: 11 su 27 ---> 40,7%

giovedì 28 agosto 2014

2a giornata 1.BUNDESLIGA - Germania

casa ospiti 1 X 2
Leverkusen Herta 83,94% 3,94% 12,12%
Wolfsburg Eintracht Frankfurt 76,67% 7,27% 16,06%
Amburgo Paderborn 63,33% 33,03% 3,64%
Mainz 05 Hannover 96 60,30% 25,76% 13,94%
Stoccarda Colonia 46,36% 28,48% 25,15%
Augsburg Borussia Dortmund 31,21% 6,36% 62,42%
Friburgo Gladbach 19,09% 52,12% 28,79%
Werder Brema Hoffenheim 9,70% 23,64% 66,67%
Schalke 04 Bayern Monaco 7,88% 11,21% 80,91%

Tendenza dalla prima giornata: 6 su 18 ---> 33,3%
Quota corretta dalla giornata 2: 3 su 9 / 33,3%

martedì 19 agosto 2014

1a giornata 1.BUNDESLIGA - Germania

casa ospiti 1 X 2
Bayern Munich Wolfsburg 89,09% 6,36% 4,55%
Köln Hamburger 65,15% 12,73% 22,12%
Hoffenheim Augsburg 61,52% 23,03% 15,45%
B. Moenchengladbach VfB Stuttgart 58,48% 25,45% 16,06%
Dortmund Bayer Leverkusen 56,97% 20,30% 22,73%
Hertha Berlin Werder Bremen 47,27% 27,27% 25,45%
Eintracht Frankfurt Freiburg 39,39% 16,67% 43,94%
Hannover Schalke 36,97% 21,21% 41,82%
Paderborn Mainz 22,12% 41,21% 36,67%

1) da segnalare la pesante sconfitta casalinga del Dortmund da parte di un Bayer Leverkusen che aveva giocato un impegnativo turno dl CL 4 giorni prima a Copenhagen

Quota della tendenza giornata 1: 3 su 9 / 33,3%
Quota corretta dalla giornata 1: 3 su 9 / 33,3%