casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Napoli | Chievo | 83,84% | 16,16% | 0,00% |
Inter | Sassuolo | 83,64% | 6,67% | 9,70% |
Lazio | Cesena | 83,33% | 16,67% | 0,00% |
Juventus | Udinese | 58,99% | 40,81% | 0,20% |
Verona | Palermo | 49,49% | 21,01% | 29,49% |
Fiorentina | Genoa | 46,46% | 51,82% | 1,72% |
Cagliari | Atalanta | 38,99% | 24,34% | 36,67% |
Parma | Milan | 31,11% | 17,58% | 51,31% |
Sampdoria | Torino | 29,29% | 42,63% | 28,08% |
Empoli | Roma | 0,10% | 1,82% | 98,08% |
1) da segnalare la sconfitta in casa del Napoli inflitta dal Chievo
Quota corretta dalla 2a giornata: 7 su 10 / 70,0%
Tendenza dalla prima giornata: 12 su 20 ---> 60,0%
Nessun commento:
Posta un commento