casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Perugia | Vicenza | 84,55% | 9,09% | 6,36% |
Spezia | Virtus Entella | 82,32% | 13,64% | 4,04% |
Lanciano | Frosinone | 62,22% | 33,03% | 4,75% |
Catania | Modena | 61,11% | 3,84% | 35,05% |
Cittadella | Pescara | 42,73% | 30,51% | 26,77% |
Latina | Avellino | 35,25% | 13,33% | 51,41% |
Bologna | Crotone | 30,40% | 56,87% | 12,73% |
Pro Vercelli | Varese | 27,58% | 35,15% | 37,27% |
Carpi | Trapani | 26,67% | 45,15% | 28,18% |
Brescia | Ternana | 21,82% | 43,23% | 34,95% |
Bari | Livorno | 20,30% | 39,29% | 40,40% |
1) da segnalare la sconfitta in casa del Bologna inflitta dal Crotone
2) da segnalare la sconfitta in casa del Latina inflitta dal Avellino
3) da segnalare la sconfitta in casa del Lanciano inflitta dal Frosinone
Quota corretta dalla 4a giornata: 5 su 11 / 45,4%
Tendenza dalla prima giornata: 13 su 33 ---> 40,9%
Nessun commento:
Posta un commento