| casa | ospiti | 1 | X | 2 |
| Moreirense | Penafiel | 56,36% | 12,93% | 30,71% |
| Boavista | Gil Vicente | 53,33% | 11,21% | 35,45% |
| Maritimo | Guimaraes | 41,72% | 26,57% | 31,72% |
| Setubal | Nacional | 40,30% | 10,40% | 49,29% |
| Sporting Lisbona | Porto | 35,76% | 42,32% | 21,92% |
| Ferreira | Belenenses | 34,95% | 40,10% | 24,95% |
| Braga | Rio Ave | 34,24% | 20,71% | 45,05% |
| FC Arouca | Academica | 20,91% | 46,36% | 32,73% |
| Estoril | Benfica | 1,11% | 24,44% | 74,44% |
Nessun commento:
Posta un commento