casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Benfica | Moreirense | 97,78% | 2,22% | 0,00% |
Porto | Boavista | 90,30% | 9,70% | 0,00% |
Guimaraes | Ferreira | 59,49% | 21,41% | 19,09% |
Rio Ave | FC Arouca | 39,60% | 21,62% | 38,79% |
Academica | Estoril | 35,56% | 15,96% | 48,48% |
Penafiel | Setubal | 33,94% | 34,55% | 31,52% |
Belenenses | Maritimo | 33,64% | 48,08% | 18,28% |
Nacional | Braga | 23,33% | 56,77% | 19,90% |
Gil Vicente | Sporting Lisbona | 6,77% | 29,49% | 63,74% |
Nessun commento:
Posta un commento