casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Fiorentina | Sassuolo | 97,37% | 2,02% | 0,61% |
Inter | Atalanta | 83,03% | 13,94% | 3,03% |
Juventus | Cesena | 74,75% | 25,25% | 0,00% |
Lazio | Udinese | 64,85% | 25,15% | 10,00% |
Verona | Genoa | 63,23% | 15,66% | 21,11% |
Napoli | Palermo | 43,03% | 56,87% | 0,10% |
Cagliari | Torino | 36,06% | 17,27% | 46,67% |
Sampdoria | Chievo | 33,74% | 7,07% | 59,19% |
Parma | Roma | 6,97% | 9,90% | 83,13% |
Empoli | Milan | 2,63% | 28,28% | 69,09% |
Quota corretta dalla 4a giornata: 5 su 10 / 50,0%
Tendenza dalla prima giornata: 20 su 40 ---> 50,0%
Nessun commento:
Posta un commento