casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Barcellona | Atletico Bilbao | 94,75% | 4,04% | 1,21% |
Siviglia | GETAFE | 86,57% | 1,92% | 11,52% |
Valencia | Espanyol | 82,42% | 12,63% | 4,95% |
Almeria | Cordova | 68,59% | 7,47% | 23,94% |
Real Madrid | Atl.Madrid | 59,29% | 29,80% | 10,91% |
Celta Vigo | Real Sociedad | 57,37% | 30,91% | 11,72% |
Malaga | Levante | 48,59% | 41,31% | 10,10% |
Eibar | Dep La Coruna | 47,78% | 19,39% | 32,83% |
Vallecano | Elche | 35,25% | 41,92% | 22,83% |
Granada CF | Villarreal | 9,09% | 16,06% | 74,85% |
1) da segnalare la sconfitta in casa del Real Madrid inflitta dall' Atl.Madrid
Quota corretta dalla 3a giornata: 3 su 10 / 30,0%
Tendenza dalla prima giornata: 15 su 30 ---> 50,0%
Nessun commento:
Posta un commento