casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Varese | Lanciano | 72,22% | 13,43% | 14,34% |
Frosinone | Bari | 60,81% | 32,42% | 6,77% |
Modena | Pro Vercelli | 60,20% | 27,27% | 12,53% |
Virtus Entella | Brescia | 47,37% | 40,81% | 11,82% |
Crotone | Carpi | 43,74% | 27,07% | 29,19% |
Avellino | Spezia | 30,51% | 35,45% | 34,04% |
Pescara | Bologna | 28,99% | 29,70% | 41,31% |
Perugia | Catania | 28,99% | 40,91% | 30,10% |
Trapani | Cittadella | 25,76% | 48,48% | 25,76% |
Livorno | Latina | 7,37% | 21,11% | 71,52% |
Vicenza | Ternana | 7,37% | 41,62% | 51,01% |
Quota corretta dalla 3a giornata: 4 su 11 / 36,3%
Tendenza dalla prima giornata: 13 su 33 ---> 39,3%
Nessun commento:
Posta un commento