casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Barcellona | Granada CF | 99,90% | 0,00% | 0,10% |
Atl.Madrid | Siviglia | 68,99% | 16,57% | 14,44% |
Cordova | Espanyol | 55,15% | 24,95% | 19,90% |
Levante | Vallecano | 26,67% | 44,24% | 29,09% |
Dep La Coruna | Almeria | 24,44% | 36,67% | 38,89% |
Atletico Bilbao | Eibar | 23,74% | 45,45% | 30,81% |
Elche | Celta Vigo | 23,23% | 44,85% | 31,92% |
GETAFE | Malaga | 21,01% | 50,10% | 28,89% |
Real Sociedad | Valencia | 17,27% | 57,07% | 25,66% |
Villarreal | Real Madrid | 10,91% | 15,05% | 74,04% |
Quota corretta dalla 6a giornata: 7 su 10 / 70,0%
Tendenza dalla prima giornata: 31 su 60 ---> 51,6%
Nessun commento:
Posta un commento