| casa | ospiti | 1 | X | 2 |
| Bologna | Virtus Entella | 64,94% | 21,82% | 13,25% |
| Carpi | Varese | 54,42% | 32,73% | 12,86% |
| Spezia | Frosinone | 50,39% | 40,39% | 9,22% |
| Trapani | Vicenza | 50,00% | 28,05% | 21,95% |
| Brescia | Livorno | 46,49% | 21,30% | 32,21% |
| Pro Vercelli | Catania | 45,45% | 10,65% | 43,90% |
| Cittadella | Avellino | 45,32% | 30,13% | 24,55% |
| Ternana | Pescara | 42,73% | 29,09% | 28,18% |
| Latina | Crotone | 37,66% | 40,52% | 21,82% |
| Lanciano | Modena | 37,14% | 31,69% | 31,17% |
| Bari | Perugia | 34,81% | 37,14% | 28,05% |
Nessun commento:
Posta un commento