casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Atletico Bilbao | Granada CF | 82,93% | 5,15% | 11,92% |
Atl.Madrid | Celta Vigo | 65,96% | 32,32% | 1,72% |
Real Sociedad | Almeria | 60,40% | 7,07% | 32,53% |
Elche | Eibar | 54,34% | 13,13% | 32,53% |
Levante | Barcellona | 52,02% | 5,45% | 42,53% |
Dep La Coruna | Real Madrid | 47,37% | 13,43% | 39,19% |
Villarreal | Vallecano | 44,44% | 50,00% | 5,56% |
Espanyol | Malaga | 33,33% | 49,70% | 16,97% |
GETAFE | Valencia | 32,83% | 18,48% | 48,69% |
Cordova | Siviglia | 15,25% | 29,80% | 54,95% |
Quota corretta dalla 4a giornata: 3 su 10 / 30,0%
Tendenza dalla prima giornata: 18 su 40 ---> 45,0%
Nessun commento:
Posta un commento