casa | Ospiti | 1 | X | 2 |
Crotone | Vicenza | 66,87% | 30,20% | 2,93% |
Pro Vercelli | Frosinone | 64,95% | 14,34% | 20,71% |
Perugia | Brescia | 45,86% | 35,15% | 18,99% |
Virtus Entella | Carpi | 45,45% | 16,87% | 37,68% |
Catania | Pescara | 43,03% | 20,10% | 36,87% |
Bologna | Cittadella | 42,53% | 28,89% | 28,59% |
Lanciano | Bari | 34,04% | 14,04% | 51,92% |
Varese | Trapani | 29,80% | 20,61% | 49,60% |
Modena | Spezia | 20,81% | 48,08% | 31,11% |
Latina | Ternana | 11,52% | 50,61% | 37,88% |
Avellino | Livorno | 8,59% | 29,19% | 62,22% |
Nessun commento:
Posta un commento