casa | Ospiti | 1 | X | 2 |
Roma | Verona | 88,59% | 7,88% | 3,54% |
Inter | Cagliari | 80,51% | 16,67% | 2,83% |
Chievo | Empoli | 59,70% | 31,01% | 9,29% |
Udinese | Parma | 49,70% | 42,63% | 7,68% |
Palermo | Lazio | 34,85% | 35,86% | 29,29% |
Genova | Sampdoria | 32,93% | 22,83% | 44,24% |
Torino | Fiorentina | 25,96% | 48,89% | 25,15% |
Sassuolo | Napoli | 25,66% | 37,78% | 36,57% |
Cesena | Milano | 9,09% | 25,45% | 65,45% |
Atalanta | Juventus | 0,00% | 0,71% | 99,29% |
Quota corretta dalla 5a giornata: 5 su 10 / 50,0%
Tendenza dalla prima giornata: 25 su 50 ---> 50,0%
Nessun commento:
Posta un commento