Visualizzazione post con etichetta Z1415 - PRIMERA DIVISION - Spagna. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Z1415 - PRIMERA DIVISION - Spagna. Mostra tutti i post

sabato 18 ottobre 2014

8a giornata PRIMERA DIVISION - Spagna

casa ospiti 1 X 2
Barcellona Eibar 100,00% 0,00% 0,00%
Atl.Madrid Espanyol 99,49% 0,20% 0,30%
Villarreal Almeria 83,13% 7,68% 9,19%
Atletico Bilbao Celta Vigo 65,66% 29,39% 4,95%
Real Sociedad GETAFE 41,52% 43,74% 14,75%
Granada CF Vallecano 40,20% 52,12% 7,68%
Dep La Coruna Valencia 37,58% 19,49% 42,93%
Cordova Malaga 13,84% 78,08% 8,08%
Levante Real Madrid 12,32% 7,68% 80,00%
Elche Siviglia 3,84% 21,92% 74,24%

sabato 4 ottobre 2014

7a giornata PRIMERA DIVISION - Spagna

casa ospiti 1 X 2
Siviglia Dep La Coruna 98,79% 0,40% 0,81%
Real Madrid Atletico Bilbao 93,94% 1,11% 4,95%
Valencia Atl.Madrid 91,01% 6,77% 2,22%
Malaga Granada CF 88,79% 3,84% 7,37%
Espanyol Real Sociedad 83,03% 9,80% 7,17%
Celta Vigo Villarreal 21,52% 18,18% 60,30%
Almeria Elche 14,04% 74,14% 11,82%
Vallecano Barcellona 9,29% 64,34% 26,36%
GETAFE Cordova 4,75% 93,74% 1,52%
Eibar Levante 1,72% 95,86% 2,42%
 
Quota corretta dalla 6a giornata: 9 su 10 / 90,0%
Tendenza dalla prima giornata: 40 su 70 ---> 57,1%

venerdì 26 settembre 2014

6a giornata PRIMERA DIVISION - Spagna

casa ospiti 1 X 2
Barcellona Granada CF 99,90% 0,00% 0,10%
Atl.Madrid Siviglia 68,99% 16,57% 14,44%
Cordova Espanyol 55,15% 24,95% 19,90%
Levante Vallecano 26,67% 44,24% 29,09%
Dep La Coruna Almeria 24,44% 36,67% 38,89%
Atletico Bilbao Eibar 23,74% 45,45% 30,81%
Elche Celta Vigo 23,23% 44,85% 31,92%
GETAFE Malaga 21,01% 50,10% 28,89%
Real Sociedad Valencia 17,27% 57,07% 25,66%
Villarreal Real Madrid 10,91% 15,05% 74,04%
 
Quota corretta dalla 6a giornata: 7 su 10 / 70,0%
Tendenza dalla prima giornata: 31 su 60 ---> 51,6%

martedì 23 settembre 2014

5a giornata PRIMERA DIVISION - Spagna

casa ospiti 1 X 2
Valencia Cordova 91,41% 7,17% 1,41%
Vallecano Atletico Bilbao 85,76% 7,27% 6,97%
Real Madrid Elche 41,21% 30,20% 28,59%
Siviglia Real Sociedad 40,51% 46,57% 12,93%
Malaga Barcellona 36,87% 8,59% 54,55%
Granada CF Levante 30,30% 27,37% 42,32%
Espanyol GETAFE 29,70% 17,47% 52,83%
Celta Vigo Dep La Coruna 28,08% 50,00% 21,92%
Almeria Atl.Madrid 18,48% 25,35% 56,16%
Eibar Villarreal 13,74% 51,21% 35,05%

Quota corretta dalla 5a giornata: 6 su 10 / 60,0%
Tendenza dalla prima giornata: 24 su 50 ---> 48,0%

venerdì 19 settembre 2014

4a giornata PRIMERA DIVISION - Spagna

casa ospiti 1 X 2
Atletico Bilbao Granada CF 82,93% 5,15% 11,92%
Atl.Madrid Celta Vigo 65,96% 32,32% 1,72%
Real Sociedad Almeria 60,40% 7,07% 32,53%
Elche Eibar 54,34% 13,13% 32,53%
Levante Barcellona 52,02% 5,45% 42,53%
Dep La Coruna Real Madrid 47,37% 13,43% 39,19%
Villarreal Vallecano 44,44% 50,00% 5,56%
Espanyol Malaga 33,33% 49,70% 16,97%
GETAFE Valencia 32,83% 18,48% 48,69%
Cordova Siviglia 15,25% 29,80% 54,95%

Quota corretta dalla 4a giornata: 3 su 10 / 30,0%
Tendenza dalla prima giornata: 18 su 40 ---> 45,0%

giovedì 11 settembre 2014

3a giornata PRIMERA DIVISION - Spagna

casa ospiti 1 X 2
Barcellona Atletico Bilbao 94,75% 4,04% 1,21%
Siviglia GETAFE 86,57% 1,92% 11,52%
Valencia Espanyol 82,42% 12,63% 4,95%
Almeria Cordova 68,59% 7,47% 23,94%
Real Madrid Atl.Madrid 59,29% 29,80% 10,91%
Celta Vigo Real Sociedad 57,37% 30,91% 11,72%
Malaga Levante 48,59% 41,31% 10,10%
Eibar Dep La Coruna 47,78% 19,39% 32,83%
Vallecano Elche 35,25% 41,92% 22,83%
Granada CF Villarreal 9,09% 16,06% 74,85%

1) da segnalare la sconfitta in casa del Real Madrid inflitta dall' Atl.Madrid

Quota corretta dalla 3a giornata: 3 su 10 / 30,0%
Tendenza dalla prima giornata: 15 su 30 ---> 50,0%

venerdì 29 agosto 2014

2a giornata PRIMERA DIVISION - Spagna

casa ospiti 1 X 2
Atl.Madrid Eibar 88,96% 6,49% 4,55%
Atletico Bilbao Levante 73,90% 9,61% 16,49%
Elche Granada CF 56,49% 28,18% 15,32%
Valencia Malaga 52,99% 37,01% 10,00%
Dep La Coruna Vallecano 43,64% 40,91% 15,45%
GETAFE Almeria 39,35% 27,27% 33,38%
Espanyol Siviglia 15,71% 49,35% 34,94%
Cordova Celta Vigo 17,01% 47,01% 35,97%
Real Sociedad Real Madrid 28,70% 17,14% 54,16%
Villarreal Barcellona 23,51% 17,27% 59,22%

1) da segnalare la sconfitta esterna del Real Madrid subita a San Sebastian dal Real Sociedad ed in particolare è da rilevare la debacle difensiva che ha portato a subire 4 reti consecutive in meno di 1 ora. 
2) da segnalare la vittoria esterna del Barcellona in casa del Villarreal
3) da segnalare la vittoria esterna del Siviglia in casa dell' Espanyol
  
Tendenza dalla prima giornata: 12 su 20 ---> 60,0%
Quota corretta dalla giornata 2: 6 su 10 / 60,0%

martedì 19 agosto 2014

1a giornata PRIMERA DIVISION - Spagna

casa ospiti 1 X 2
Barcelona Elche 91,47% 1,76% 6,76%
Real Madrid Cordoba 88,53% 4,41% 7,06%
Sevilla Valencia 52,94% 21,76% 25,29%
Celta Vigo Getafe 48,53% 21,47% 30,00%
Almeria Espanyol 39,71% 44,12% 16,18%
Granada CF Dep. La Coruna 39,41% 23,24% 37,35%
Levante Villarreal 15,00% 26,76% 58,24%
Eibar Real Sociedad 14,12% 41,47% 44,41%
Malaga Ath Bilbao 11,18% 32,94% 55,88%
Rayo Vallecano Atl. Madrid 8,82% 19,41% 71,76%