casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Southampton | QPR | 80,30% | 5,45% | 14,24% |
Arsenal | Tottenham | 67,07% | 27,98% | 4,95% |
Stoke | Newcastle | 56,67% | 17,58% | 25,76% |
Chelsea | Aston Villa | 49,49% | 0,61% | 49,90% |
Liverpool | Everton | 47,07% | 29,29% | 23,64% |
West Bromwich | Burnley | 42,02% | 17,98% | 40,00% |
Crystal Palace | Leicester | 30,71% | 51,11% | 18,18% |
Hull | Manchester City | 28,69% | 14,44% | 56,87% |
Manchester U. | West Ham | 19,90% | 55,56% | 24,55% |
Sunderland | Swansea | 9,70% | 44,75% | 45,56% |
Quota corretta dalla 6a giornata: 4 su 10 / 40,0%
Tendenza dalla prima giornata: 27 su 60 ---> 45,0%
Nessun commento:
Posta un commento