| casa | ospiti | 1 | X | 2 |
| Sassuolo | Sampdoria | 64,34% | 8,89% | 26,77% |
| Torino | Verona | 51,62% | 21,62% | 26,77% |
| Milan | Juventus | 46,36% | 14,14% | 39,49% |
| Genoa | Lazio | 45,96% | 31,41% | 22,63% |
| Roma | Cagliari | 45,56% | 32,42% | 22,02% |
| Chievo | Parma | 33,33% | 37,37% | 29,29% |
| Atalanta | Fiorentina | 25,35% | 40,51% | 34,14% |
| Udinese | Napoli | 16,46% | 12,53% | 71,01% |
| Cesena | Empoli | 11,92% | 12,93% | 75,15% |
| Palermo | Inter | 0,51% | 61,21% | 38,28% |
1) da segnalare la sconfitta in casa del Milan inflitta dalla Juventus
Quota corretta dalla 3a giornata: 3 su 10 / 30,0%
Tendenza dalla prima giornata: 15 su 30 ---> 50,0%
Nessun commento:
Posta un commento