Visualizzazione post con etichetta Z1415 - SERIE B - Italia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Z1415 - SERIE B - Italia. Mostra tutti i post

sabato 4 ottobre 2014

7a giornata SERIE B - Italia

casa ospiti 1 X 2
Vicenza Bologna 58,38% 12,93% 28,69%
Pescara Virtus Entella 56,26% 30,51% 13,23%
Frosinone Catania 52,93% 17,17% 29,90%
Cittadella Lanciano 48,99% 16,46% 34,55%
Brescia Varese 47,98% 17,58% 34,44%
Trapani Latina 40,20% 37,78% 22,02%
Livorno Crotone 38,89% 33,23% 27,88%
Spezia Perugia 30,30% 35,86% 33,84%
Carpi Pro Vercelli 24,44% 54,44% 21,11%
Ternana Avellino 18,38% 23,94% 57,68%
Bari Modena 10,51% 19,29% 70,20%

venerdì 26 settembre 2014

6a giornata SERIE B - Italia

casa Ospiti 1 X 2
Crotone Vicenza 66,87% 30,20% 2,93%
Pro Vercelli Frosinone 64,95% 14,34% 20,71%
Perugia Brescia 45,86% 35,15% 18,99%
Virtus Entella Carpi 45,45% 16,87% 37,68%
Catania Pescara 43,03% 20,10% 36,87%
Bologna Cittadella 42,53% 28,89% 28,59%
Lanciano Bari 34,04% 14,04% 51,92%
Varese Trapani 29,80% 20,61% 49,60%
Modena Spezia 20,81% 48,08% 31,11%
Latina Ternana 11,52% 50,61% 37,88%
Avellino Livorno 8,59% 29,19% 62,22%

venerdì 19 settembre 2014

4a giornata SERIE B - Italia

casa ospiti 1 X 2
Perugia Vicenza 84,55% 9,09% 6,36%
Spezia Virtus Entella 82,32% 13,64% 4,04%
Lanciano Frosinone 62,22% 33,03% 4,75%
Catania Modena 61,11% 3,84% 35,05%
Cittadella Pescara 42,73% 30,51% 26,77%
Latina Avellino 35,25% 13,33% 51,41%
Bologna Crotone 30,40% 56,87% 12,73%
Pro Vercelli Varese 27,58% 35,15% 37,27%
Carpi Trapani 26,67% 45,15% 28,18%
Brescia Ternana 21,82% 43,23% 34,95%
Bari Livorno 20,30% 39,29% 40,40%

1) da segnalare la sconfitta in casa del Bologna inflitta dal Crotone
2) da segnalare la sconfitta in casa del Latina inflitta dal Avellino
3) da segnalare la sconfitta in casa del Lanciano inflitta dal Frosinone

Quota corretta dalla 4a giornata: 5 su 11 / 45,4%
Tendenza dalla prima giornata: 13 su 33 ---> 40,9%

giovedì 11 settembre 2014

3a giornata SERIE B - Italia

casa ospiti 1 X 2
Varese Lanciano 72,22% 13,43% 14,34%
Frosinone Bari 60,81% 32,42% 6,77%
Modena Pro Vercelli 60,20% 27,27% 12,53%
Virtus Entella Brescia 47,37% 40,81% 11,82%
Crotone Carpi 43,74% 27,07% 29,19%
Avellino Spezia 30,51% 35,45% 34,04%
Pescara Bologna 28,99% 29,70% 41,31%
Perugia Catania 28,99% 40,91% 30,10%
Trapani Cittadella 25,76% 48,48% 25,76%
Livorno Latina 7,37% 21,11% 71,52%
Vicenza Ternana 7,37% 41,62% 51,01%

Quota corretta dalla 3a giornata: 4 su 11 / 36,3%
Tendenza dalla prima giornata: 13 su 33 ---> 39,3%

giovedì 4 settembre 2014

2a giornata SERIE B - Italia

casa ospiti 1 X 2
Bologna Virtus Entella 64,94% 21,82% 13,25%
Carpi Varese 54,42% 32,73% 12,86%
Spezia Frosinone 50,39% 40,39% 9,22%
Trapani Vicenza 50,00% 28,05% 21,95%
Brescia Livorno 46,49% 21,30% 32,21%
Pro Vercelli Catania 45,45% 10,65% 43,90%
Cittadella Avellino 45,32% 30,13% 24,55%
Ternana Pescara 42,73% 29,09% 28,18%
Latina Crotone 37,66% 40,52% 21,82%
Lanciano Modena 37,14% 31,69% 31,17%
Bari Perugia 34,81% 37,14% 28,05%

giovedì 28 agosto 2014

1a giornata SERIE B - Italia

casa ospiti 1 X 2
Perugia Bologna 76,36% 18,48% 5,15%
Avellino Pro Vercelli 76,36% 6,97% 16,67%
Modena Cittadella 63,64% 25,15% 11,21%
Pescara Trapani 45,45% 21,52% 33,03%
Virtus Entella Bari 44,85% 43,64% 11,52%
Varese Spezia 38,48% 52,12% 9,39%
Crotone Ternana 26,36% 42,12% 31,52%
Frosinone Brescia 25,15% 46,06% 28,79%
Livorno Carpi 9,70% 35,76% 54,55%
Catania Lanciano 8,48% 89,70% 1,82%
recupero prima giornata
casa ospiti 1 X 2
Vicenza Latina 29,87% 28,05% 42,08%