| casa | ospiti | 1 | X | 2 |
| Bayern Monaco | Paderborn | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Leverkusen | Augsburg | 59,60% | 18,69% | 21,72% |
| Hoffenheim | Friburgo | 59,09% | 24,24% | 16,67% |
| Gladbach | Amburgo | 56,16% | 29,60% | 14,24% |
| Borussia Dortmund | Stoccarda | 47,47% | 35,25% | 17,27% |
| Werder Brema | Schalke 04 | 35,86% | 39,29% | 24,85% |
| Herta | Wolfsburg | 26,16% | 50,40% | 23,43% |
| Hannover 96 | Colonia | 22,83% | 54,14% | 23,03% |
| Eintracht Frankfurt | Mainz 05 | 18,38% | 22,63% | 58,99% |
Quota corretta dalla 5a giornata: 3 su 9 / 33,3%
Tendenza dalla prima giornata: 17 su 45 ---> 37,7%
Nessun commento:
Posta un commento