casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Tottenham | West Bromwich | 81,21% | 9,90% | 8,89% |
Everton | Crystal Palace | 54,04% | 8,69% | 37,27% |
Swansea | Southampton | 49,49% | 32,42% | 18,08% |
Newcastle | Hull | 34,34% | 44,14% | 21,52% |
Burnley | Sunderland | 28,48% | 50,91% | 20,61% |
Manchester City | Chelsea | 18,89% | 41,41% | 39,70% |
QPR | Stoke | 14,24% | 60,71% | 25,05% |
Aston Villa | Arsenal | 13,33% | 11,11% | 75,56% |
Leicester | Manchester U. | 5,15% | 31,41% | 63,43% |
West Ham | Liverpool | 4,85% | 45,96% | 49,19% |
1) da segnalare la sconfitta in casa del Tottenham inflitta dal West Bromwich
2) da segnalare la sconfitta in casa del Aston Villa inflitta dall' Arsenal
3) da segnalare la sconfitta in casa del Swansea inflitta dal Southampton
4) da segnalare la sconfitta in casa del Everton inflitta dal Crystal Palace
Quota corretta dalla 5a giornata: 5 su 10 / 50,0%
Tendenza dalla prima giornata: 23 su 50 ---> 46,0%
Nessun commento:
Posta un commento