sabato 29 novembre 2014

13a giornata SERIE A - Italia

casa ospiti 1 X 2
Juventus Torino 89,80% 10,00% 0,20%
Empoli Atalanta 86,36% 5,15% 8,48%
Milan Udinese 74,95% 19,60% 5,45%
Roma Inter 62,42% 17,27% 20,30%
Sassuolo Verona 39,49% 44,55% 15,96%
Palermo Parma 31,62% 61,62% 6,77%
Cesena Genoa 31,31% 58,18% 10,51%
Sampdoria Napoli 16,67% 38,79% 44,55%
Chievo Lazio 12,12% 23,13% 64,75%
Cagliari Fiorentina 2,53% 31,11% 66,36%

sabato 8 novembre 2014

11a giornata SERIE A - Italia

casa ospiti 1 X 2
Juventus Parma 99,80% 0,20% 0,00%
Chievo Cesena 84,75% 6,57% 8,69%
Palermo Udinese 80,30% 8,69% 11,01%
Inter Verona 78,08% 5,25% 16,67%
Roma Torino 73,54% 13,13% 13,33%
Sassuolo Atalanta 56,77% 27,27% 15,96%
Cagliari Genoa 32,53% 27,47% 40,00%
Sampdoria Milan 21,72% 51,52% 26,77%
Empoli Lazio 20,61% 20,00% 59,39%
Fiorentina Napoli 5,96% 29,09% 64,95%

sabato 1 novembre 2014

10a giornata 1.BUNDESLIGA - Germania

casa ospiti 1 X 2
Bayern Monaco Borussia Dortmund 72,63% 1,62% 25,76%
Mainz 05 Werder Brema 57,68% 16,46% 25,86%
Gladbach Hoffenheim 54,85% 28,28% 16,87%
Schalke 04 Augsburg 51,72% 19,19% 29,09%
Hannover 96 Eintracht Frankfurt 42,42% 20,30% 37,27%
Colonia Friburgo 37,47% 47,27% 15,25%
Paderborn Herta 27,68% 26,26% 46,06%
Stoccarda Wolfsburg 26,97% 18,89% 54,14%
Amburgo Leverkusen 2,53% 33,84% 63,64%

10a giornata SERIE A - Italia

casa ospiti 1 X 2
Lazio Cagliari 95,96% 2,53% 1,52%
Parma Inter 73,03% 25,86% 1,11%
Milan Palermo 67,78% 17,47% 14,75%
Napoli Roma 62,63% 11,11% 26,26%
Chievo Sassuolo 60,10% 15,45% 24,44%
Empoli Juventus 56,77% 27,68% 15,56%
Sampdoria Fiorentina 53,13% 27,07% 19,80%
Udinese Genoa 38,28% 54,55% 7,17%
Torino Atalanta 7,47% 5,15% 87,37%
Cesena Verona 5,05% 40,81% 54,14%

giovedì 30 ottobre 2014

10a giornata PREMIER LEAGUE - Inghilterra

casa ospiti 1 X 2
Arsenal Burnley 90,10% 5,25% 4,65%
Chelsea QPR 87,88% 0,00% 12,12%
Everton Swansea 74,34% 19,49% 6,16%
Stoke West Ham 68,08% 25,35% 6,57%
Manchester City Manchester U. 67,58% 28,38% 4,04%
Hull Southampton 31,92% 14,24% 53,84%
Leicester West Bromwich 28,28% 60,71% 11,01%
Crystal Palace Sunderland 22,73% 56,57% 20,71%
Aston Villa Tottenham 7,78% 19,80% 72,42%
Newcastle Liverpool 7,58% 21,21% 71,21%

12a giornata LIGUE 1 - Francia

casa ospiti 1 X 2
Montpellier Evian TGFC 70,30% 13,43% 16,26%
Monaco Reims 52,42% 35,96% 11,62%
Lille St.Etienne 48,99% 27,98% 23,03%
Guingamp SC Bastia 48,99% 40,51% 10,51%
Marsiglia Lens 40,51% 49,70% 9,80%
Bordeaux Tolosa 23,33% 56,77% 19,90%
Nantes Rennes 22,22% 62,83% 14,95%
Metz Caen 16,97% 33,94% 49,09%
Lorient Parigi SG 4,14% 35,96% 59,90%
Nizza Lione 2,83% 27,68% 69,49%

martedì 28 ottobre 2014

9a giornata SERIE A - Italia

casa ospiti 1 X 2
Roma Cesena 90,91% 5,96% 3,13%
Inter Sampdoria 77,27% 14,14% 8,59%
Palermo Chievo 75,56% 12,83% 11,62%
Verona Lazio 56,46% 4,75% 38,79%
Fiorentina Udinese 51,52% 39,49% 8,99%
Torino Parma 36,97% 47,58% 15,45%
Sassuolo Empoli 28,69% 69,09% 2,22%
Cagliari Milan 26,67% 1,01% 72,32%
Atalanta Napoli 2,73% 44,44% 52,83%
Genoa Juventus 0,00% 1,31% 98,69%

sabato 25 ottobre 2014

8a giornata SERIE A - Italia

casa ospiti 1 X 2
Juventus Palermo 95,96% 2,53% 1,52%
Napoli Verona 73,03% 25,86% 1,11%
Lazio Torino 67,78% 17,47% 14,75%
Milan Fiorentina 62,63% 11,11% 26,26%
Chievo Genoa 60,10% 15,45% 24,44%
Empoli Cagliari 56,77% 27,68% 15,56%
Parma Sassuolo 53,13% 27,07% 19,80%
Udinese Atalanta 38,28% 54,55% 7,17%
Sampdoria Roma 7,47% 5,15% 87,37%
Cesena Inter 5,05% 40,81% 54,14%
 
Quota corretta dalla 8a giornata: 4 su 10 / 40,0%
Tendenza dalla prima giornata: 38 su 80 ---> 47,5%

venerdì 24 ottobre 2014

9a giornata PREMIER LEAGUE - Inghilterra

casa ospiti 1 X 2
Tottenham Newcastle 86,26% 11,62% 2,12%
Southampton Stoke 72,53% 25,35% 2,12%
Liverpool Hull 55,45% 28,38% 16,16%
QPR Aston Villa 46,36% 48,59% 5,05%
West Bromwich Crystal Palace 33,03% 29,19% 37,78%
Manchester U. Chelsea 26,16% 59,19% 14,65%
Swansea Leicester 21,82% 47,07% 31,11%
West Ham Manchester City 13,43% 3,23% 83,33%
Sunderland Arsenal 10,51% 47,17% 42,32%
Burnley Everton 6,36% 5,25% 88,38%

9a giornata 1.BUNDESLIGA - Germania

casa ospiti 1 X 2
Wolfsburg Mainz 05 99,70% 0,30% 0,00%
Leverkusen Schalke 04 90,51% 6,16% 3,33%
Hoffenheim Paderborn 84,14% 12,63% 3,23%
Herta Amburgo 76,46% 11,82% 11,72%
Augsburg Friburgo 75,25% 10,30% 14,44%
Borussia Dortmund Hannover 96 26,87% 1,72% 71,41%
Werder Brema Colonia 10,30% 15,76% 73,94%
Eintracht Frankfurt Stoccarda 1,92% 8,48% 89,60%
Gladbach Bayern Monaco 0,10% 99,19% 0,71%

11a giornata LIGUE 1 - Francia

casa ospiti 1 X 2
St.Etienne Metz 66,77% 16,26% 16,97%
Parigi SG Bordeaux 63,43% 28,89% 7,68%
SC Bastia Monaco 52,73% 12,02% 35,25%
Caen Lorient 51,11% 36,36% 12,53%
Lione Marsiglia 44,95% 7,98% 47,07%
Tolosa Lens 33,94% 63,43% 2,63%
Guingamp Nizza 32,22% 42,83% 24,95%
Evian TGFC Nantes 28,89% 48,99% 22,12%
Rennes Lille 17,98% 63,84% 18,18%
Reims Montpellier 17,88% 41,01% 41,11%

Quota corretta dalla 11a giornata: 3 su 10 / 30,0%
Tendenza dalla prima giornata: 48 su 110 ---> 43,6%

sabato 18 ottobre 2014

10a giornata PREMIER LIGA - Russia

casa ospiti 1 X 2
CSKA Moscow Kuban Krasnodar 64,24% 18,08% 17,68%
FC Krasnodar Zenit 48,59% 13,13% 38,28%
Rubin Kazan Mordovia 41,62% 51,52% 6,87%
UFA Torpedo Mosc. 31,31% 33,64% 35,05%
Arsenal Tula FK Rostov 28,28% 26,46% 45,25%
Lok. Moscow Terek Grozny 21,52% 34,75% 43,74%
Ural Spartak Moscow 20,91% 19,80% 59,29%
Amkar Dinamo Moscow 15,35% 3,74% 80,91%

8a giornata PRIMERA DIVISION - Spagna

casa ospiti 1 X 2
Barcellona Eibar 100,00% 0,00% 0,00%
Atl.Madrid Espanyol 99,49% 0,20% 0,30%
Villarreal Almeria 83,13% 7,68% 9,19%
Atletico Bilbao Celta Vigo 65,66% 29,39% 4,95%
Real Sociedad GETAFE 41,52% 43,74% 14,75%
Granada CF Vallecano 40,20% 52,12% 7,68%
Dep La Coruna Valencia 37,58% 19,49% 42,93%
Cordova Malaga 13,84% 78,08% 8,08%
Levante Real Madrid 12,32% 7,68% 80,00%
Elche Siviglia 3,84% 21,92% 74,24%

8a giornata PREMIER LEAGUE - Inghilterra

casa ospiti 1 X 2
Arsenal Hull 83,74% 4,34% 11,92%
Southampton Sunderland 50,51% 31,92% 17,58%
Manchester City Tottenham 50,51% 33,03% 16,46%
Everton Aston Villa 45,86% 51,41% 2,73%
Newcastle Leicester 44,04% 41,41% 14,55%
Stoke Swansea 32,32% 41,21% 26,46%
Burnley West Ham 31,62% 59,60% 8,79%
Crystal Palace Chelsea 27,17% 33,54% 39,29%
West Bromwich Manchester U. 22,02% 55,56% 22,42%
QPR Liverpool 17,88% 25,96% 56,16%
  
Quota corretta dalla 8a giornata: 6 su 10 / 60,0%
Tendenza dalla prima giornata: 38 su 80 ---> 47,5%

7a giornata SERIE A - Italia

casa ospiti 1 X 2
Roma Chievo 90,20% 8,99% 0,81%
Palermo Cesena 78,89% 10,91% 10,20%
Cagliari Sampdoria 50,30% 25,66% 24,04%
Fiorentina Lazio 47,68% 14,85% 37,47%
Genoa Empoli 44,44% 38,38% 17,17%
Torino Udinese 41,52% 51,72% 6,77%
Atalanta Parma 38,18% 38,18% 23,64%
Inter Napoli 18,48% 20,20% 61,31%
Verona Milan 4,04% 2,63% 93,33%
Sassuolo Juventus 0,00% 1,72% 98,28%
 
Quota corretta dalla 77 giornata: 4 su 10 / 40,0%
Tendenza dalla prima giornata: 34 su 70 ---> 48,5%

venerdì 17 ottobre 2014

8a giornata 1.BUNDESLIGA - Germania

casa ospiti 1 X 2
Bayern Monaco Werder Brema 100,00% 0,00% 0,00%
Schalke 04 Herta 56,97% 31,92% 11,11%
Hannover 96 Gladbach 40,00% 18,89% 41,11%
Mainz 05 Augsburg 31,21% 50,00% 18,79%
Amburgo Hoffenheim 24,24% 19,90% 55,86%
Friburgo Wolfsburg 22,73% 21,41% 55,86%
Paderborn Eintracht Frankfurt 18,79% 52,32% 28,89%
Stoccarda Leverkusen 18,69% 47,47% 33,84%
Colonia Borussia Dortmund 14,95% 11,01% 74,04%

Quota corretta dalla 8a giornata: 5 su 9 / 55,5%
Tendenza dalla prima giornata: 30 su 72 ---> 41,6%

giovedì 16 ottobre 2014

10a giornata LIGUE 1 - Francia

casa ospiti 1 X 2
Lille Guingamp 84,04% 11,72% 4,24%
Bordeaux Caen 67,37% 23,74% 8,89%
Marsiglia Tolosa 55,35% 33,33% 11,31%
Monaco Evian TGFC 54,44% 24,95% 20,61%
Nantes Reims 49,90% 43,74% 6,36%
Nizza SC Bastia 42,53% 27,27% 30,20%
Metz Rennes 29,80% 62,42% 7,78%
Lens Parigi SG 13,13% 26,36% 60,51%
Lione Montpellier 12,73% 77,47% 9,80%
Lorient St.Etienne 8,99% 24,95% 66,06%

Quota corretta dalla 10a giornata: 5 su 10 / 50,0%
Tendenza dalla prima giornata: 45 su 100 ---> 45,0%

sabato 4 ottobre 2014

7a giornata SERIE B - Italia

casa ospiti 1 X 2
Vicenza Bologna 58,38% 12,93% 28,69%
Pescara Virtus Entella 56,26% 30,51% 13,23%
Frosinone Catania 52,93% 17,17% 29,90%
Cittadella Lanciano 48,99% 16,46% 34,55%
Brescia Varese 47,98% 17,58% 34,44%
Trapani Latina 40,20% 37,78% 22,02%
Livorno Crotone 38,89% 33,23% 27,88%
Spezia Perugia 30,30% 35,86% 33,84%
Carpi Pro Vercelli 24,44% 54,44% 21,11%
Ternana Avellino 18,38% 23,94% 57,68%
Bari Modena 10,51% 19,29% 70,20%

7a giornata PRIMERA DIVISION - Spagna

casa ospiti 1 X 2
Siviglia Dep La Coruna 98,79% 0,40% 0,81%
Real Madrid Atletico Bilbao 93,94% 1,11% 4,95%
Valencia Atl.Madrid 91,01% 6,77% 2,22%
Malaga Granada CF 88,79% 3,84% 7,37%
Espanyol Real Sociedad 83,03% 9,80% 7,17%
Celta Vigo Villarreal 21,52% 18,18% 60,30%
Almeria Elche 14,04% 74,14% 11,82%
Vallecano Barcellona 9,29% 64,34% 26,36%
GETAFE Cordova 4,75% 93,74% 1,52%
Eibar Levante 1,72% 95,86% 2,42%
 
Quota corretta dalla 6a giornata: 9 su 10 / 90,0%
Tendenza dalla prima giornata: 40 su 70 ---> 57,1%

7a giornata PREMIER LEAGUE - Inghilterra

casa ospiti 1 X 2
Swansea Newcastle 57,07% 26,77% 16,16%
Liverpool West Bromwich 54,24% 11,52% 34,24%
Aston Villa Manchester City 51,11% 5,76% 43,13%
Tottenham Southampton 49,49% 41,11% 9,39%
Manchester U. Everton 43,13% 41,82% 15,05%
Chelsea Arsenal 39,49% 24,04% 36,46%
West Ham QPR 33,43% 51,11% 15,45%
Hull Crystal Palace 22,73% 59,49% 17,78%
Leicester Burnley 15,86% 69,09% 15,05%
Sunderland Stoke 9,19% 72,73% 18,08%
  
Quota corretta dalla 7a giornata: 5 su 10 / 50,0%
Tendenza dalla prima giornata: 32 su 70 ---> 45,7%

6a giornata SERIE A - Italia

casa ospiti 1 X 2
Juventus Roma 93,23% 3,23% 3,54%
Milan Chievo 87,88% 7,07% 5,05%
Lazio Sassuolo 81,72% 4,75% 13,54%
Napoli Torino 64,24% 15,86% 19,90%
Parma Genoa 56,97% 26,57% 16,46%
Udinese Cesena 46,16% 48,48% 5,35%
Sampdoria Atalanta 39,29% 17,47% 43,23%
Fiorentina Inter 31,52% 41,82% 26,67%
Empoli Palermo 25,86% 17,68% 56,46%
Verona Cagliari 25,86% 50,40% 23,74%
 
Quota corretta dalla 6a giornata: 5 su 10 / 50,0%
Tendenza dalla prima giornata: 30 su 60 ---> 50,0%

giovedì 2 ottobre 2014

9a giornata LIGUE 1 - Francia

casa ospiti 1 X 2
Rennes Lens 92,63% 6,87% 0,51%
Parigi SG Monaco 85,35% 7,47% 7,17%
St.Etienne Tolosa 68,59% 23,84% 7,58%
Nizza Montpellier 58,69% 13,64% 27,68%
Guingamp Nantes 51,72% 43,74% 4,55%
Evian TGFC Metz 35,25% 51,92% 12,83%
Lione Lille 24,65% 47,07% 28,28%
Caen Marsiglia 21,21% 12,22% 66,57%
SC Bastia Lorient 20,10% 29,39% 50,51%
Reims Bordeaux 8,99% 11,82% 79,19%
 
Quota corretta dalla 9a giornata: 3 su 10 / 30,0%
Tendenza dalla prima giornata: 40 su 90 ---> 44,4%

7a giornata 1.BUNDESLIGA - Germania

casa ospiti 1 X 2
Bayern Monaco Hannover 96 100,00% 0,00% 0,00%
Hoffenheim Schalke 04 65,76% 20,71% 13,54%
Gladbach Mainz 05 63,94% 22,22% 13,84%
Leverkusen Paderborn 49,90% 43,43% 6,67%
Wolfsburg Augsburg 43,84% 42,93% 13,23%
Werder Brema Friburgo 36,67% 26,06% 37,27%
Herta Stoccarda 21,62% 17,07% 61,31%
Borussia Dortmund Amburgo 12,32% 53,33% 34,34%
Eintracht Frankfurt Colonia 11,82% 37,88% 50,30%
 
Quota corretta dalla 7a giornata: 3 su 9 / 33,3%
Tendenza dalla prima giornata: 25 su 63 ---> 39,6%

venerdì 26 settembre 2014

5a giornata SERIE A - Italia

casa Ospiti 1 X 2
Roma Verona 88,59% 7,88% 3,54%
Inter Cagliari 80,51% 16,67% 2,83%
Chievo Empoli 59,70% 31,01% 9,29%
Udinese Parma 49,70% 42,63% 7,68%
Palermo Lazio 34,85% 35,86% 29,29%
Genova Sampdoria 32,93% 22,83% 44,24%
Torino Fiorentina 25,96% 48,89% 25,15%
Sassuolo Napoli 25,66% 37,78% 36,57%
Cesena Milano 9,09% 25,45% 65,45%
Atalanta Juventus 0,00% 0,71% 99,29%
 
Quota corretta dalla 5a giornata: 5 su 10 / 50,0%
Tendenza dalla prima giornata: 25 su 50 ---> 50,0%

6a giornata SERIE B - Italia

casa Ospiti 1 X 2
Crotone Vicenza 66,87% 30,20% 2,93%
Pro Vercelli Frosinone 64,95% 14,34% 20,71%
Perugia Brescia 45,86% 35,15% 18,99%
Virtus Entella Carpi 45,45% 16,87% 37,68%
Catania Pescara 43,03% 20,10% 36,87%
Bologna Cittadella 42,53% 28,89% 28,59%
Lanciano Bari 34,04% 14,04% 51,92%
Varese Trapani 29,80% 20,61% 49,60%
Modena Spezia 20,81% 48,08% 31,11%
Latina Ternana 11,52% 50,61% 37,88%
Avellino Livorno 8,59% 29,19% 62,22%

8a giornata LIGUE 1 - Francia

casa Ospiti 1 X 2
Lorient Evian TGFC 56,36% 30,00% 13,64%
Metz Reims 54,75% 18,38% 26,87%
Nantes Lione 52,83% 17,78% 29,39%
Montpellier Guingamp 45,96% 49,70% 4,34%
Marsiglia St.Etienne 38,89% 24,44% 36,67%
Monaco Nizza 35,76% 38,79% 25,45%
Lille SC Bastia 29,39% 42,22% 28,38%
Bordò Rennes 19,39% 33,54% 47,07%
Lente Caen 13,64% 14,65% 71,72%
Tolosa Parigi SG 0,30% 59,90% 39,80%

Quota corretta dalla 8a giornata: 3 su 10 / 30,0%
Tendenza dalla prima giornata: 37 su 80 ---> 46,2%