casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Swansea | Newcastle | 57,07% | 26,77% | 16,16% |
Liverpool | West Bromwich | 54,24% | 11,52% | 34,24% |
Aston Villa | Manchester City | 51,11% | 5,76% | 43,13% |
Tottenham | Southampton | 49,49% | 41,11% | 9,39% |
Manchester U. | Everton | 43,13% | 41,82% | 15,05% |
Chelsea | Arsenal | 39,49% | 24,04% | 36,46% |
West Ham | QPR | 33,43% | 51,11% | 15,45% |
Hull | Crystal Palace | 22,73% | 59,49% | 17,78% |
Leicester | Burnley | 15,86% | 69,09% | 15,05% |
Sunderland | Stoke | 9,19% | 72,73% | 18,08% |
Quota corretta dalla 7a giornata: 5 su 10 / 50,0%
Tendenza dalla prima giornata: 32 su 70 ---> 45,7%
Nessun commento:
Posta un commento