| casa | ospiti | 1 | X | 2 |
| Roma | Chievo | 90,20% | 8,99% | 0,81% |
| Palermo | Cesena | 78,89% | 10,91% | 10,20% |
| Cagliari | Sampdoria | 50,30% | 25,66% | 24,04% |
| Fiorentina | Lazio | 47,68% | 14,85% | 37,47% |
| Genoa | Empoli | 44,44% | 38,38% | 17,17% |
| Torino | Udinese | 41,52% | 51,72% | 6,77% |
| Atalanta | Parma | 38,18% | 38,18% | 23,64% |
| Inter | Napoli | 18,48% | 20,20% | 61,31% |
| Verona | Milan | 4,04% | 2,63% | 93,33% |
| Sassuolo | Juventus | 0,00% | 1,72% | 98,28% |
Quota corretta dalla 77 giornata: 4 su 10 / 40,0%
Tendenza dalla prima giornata: 34 su 70 ---> 48,5%
Nessun commento:
Posta un commento