casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Juventus | Palermo | 95,96% | 2,53% | 1,52% |
Napoli | Verona | 73,03% | 25,86% | 1,11% |
Lazio | Torino | 67,78% | 17,47% | 14,75% |
Milan | Fiorentina | 62,63% | 11,11% | 26,26% |
Chievo | Genoa | 60,10% | 15,45% | 24,44% |
Empoli | Cagliari | 56,77% | 27,68% | 15,56% |
Parma | Sassuolo | 53,13% | 27,07% | 19,80% |
Udinese | Atalanta | 38,28% | 54,55% | 7,17% |
Sampdoria | Roma | 7,47% | 5,15% | 87,37% |
Cesena | Inter | 5,05% | 40,81% | 54,14% |
Quota corretta dalla 8a giornata: 4 su 10 / 40,0%
Tendenza dalla prima giornata: 38 su 80 ---> 47,5%
Nessun commento:
Posta un commento