| casa | ospiti | 1 | X | 2 |
| Juventus | Roma | 93,23% | 3,23% | 3,54% |
| Milan | Chievo | 87,88% | 7,07% | 5,05% |
| Lazio | Sassuolo | 81,72% | 4,75% | 13,54% |
| Napoli | Torino | 64,24% | 15,86% | 19,90% |
| Parma | Genoa | 56,97% | 26,57% | 16,46% |
| Udinese | Cesena | 46,16% | 48,48% | 5,35% |
| Sampdoria | Atalanta | 39,29% | 17,47% | 43,23% |
| Fiorentina | Inter | 31,52% | 41,82% | 26,67% |
| Empoli | Palermo | 25,86% | 17,68% | 56,46% |
| Verona | Cagliari | 25,86% | 50,40% | 23,74% |
Quota corretta dalla 6a giornata: 5 su 10 / 50,0%
Tendenza dalla prima giornata: 30 su 60 ---> 50,0%
Nessun commento:
Posta un commento