casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Wolfsburg | Mainz 05 | 99,70% | 0,30% | 0,00% |
Leverkusen | Schalke 04 | 90,51% | 6,16% | 3,33% |
Hoffenheim | Paderborn | 84,14% | 12,63% | 3,23% |
Herta | Amburgo | 76,46% | 11,82% | 11,72% |
Augsburg | Friburgo | 75,25% | 10,30% | 14,44% |
Borussia Dortmund | Hannover 96 | 26,87% | 1,72% | 71,41% |
Werder Brema | Colonia | 10,30% | 15,76% | 73,94% |
Eintracht Frankfurt | Stoccarda | 1,92% | 8,48% | 89,60% |
Gladbach | Bayern Monaco | 0,10% | 99,19% | 0,71% |
Nessun commento:
Posta un commento