sabato 18 ottobre 2014

10a giornata PREMIER LIGA - Russia

casa ospiti 1 X 2
CSKA Moscow Kuban Krasnodar 64,24% 18,08% 17,68%
FC Krasnodar Zenit 48,59% 13,13% 38,28%
Rubin Kazan Mordovia 41,62% 51,52% 6,87%
UFA Torpedo Mosc. 31,31% 33,64% 35,05%
Arsenal Tula FK Rostov 28,28% 26,46% 45,25%
Lok. Moscow Terek Grozny 21,52% 34,75% 43,74%
Ural Spartak Moscow 20,91% 19,80% 59,29%
Amkar Dinamo Moscow 15,35% 3,74% 80,91%

Nessun commento:

Posta un commento