| casa | ospiti | 1 | X | 2 |
| Vicenza | Bologna | 58,38% | 12,93% | 28,69% |
| Pescara | Virtus Entella | 56,26% | 30,51% | 13,23% |
| Frosinone | Catania | 52,93% | 17,17% | 29,90% |
| Cittadella | Lanciano | 48,99% | 16,46% | 34,55% |
| Brescia | Varese | 47,98% | 17,58% | 34,44% |
| Trapani | Latina | 40,20% | 37,78% | 22,02% |
| Livorno | Crotone | 38,89% | 33,23% | 27,88% |
| Spezia | Perugia | 30,30% | 35,86% | 33,84% |
| Carpi | Pro Vercelli | 24,44% | 54,44% | 21,11% |
| Ternana | Avellino | 18,38% | 23,94% | 57,68% |
| Bari | Modena | 10,51% | 19,29% | 70,20% |
Nessun commento:
Posta un commento