casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Siviglia | Dep La Coruna | 98,79% | 0,40% | 0,81% |
Real Madrid | Atletico Bilbao | 93,94% | 1,11% | 4,95% |
Valencia | Atl.Madrid | 91,01% | 6,77% | 2,22% |
Malaga | Granada CF | 88,79% | 3,84% | 7,37% |
Espanyol | Real Sociedad | 83,03% | 9,80% | 7,17% |
Celta Vigo | Villarreal | 21,52% | 18,18% | 60,30% |
Almeria | Elche | 14,04% | 74,14% | 11,82% |
Vallecano | Barcellona | 9,29% | 64,34% | 26,36% |
GETAFE | Cordova | 4,75% | 93,74% | 1,52% |
Eibar | Levante | 1,72% | 95,86% | 2,42% |
Quota corretta dalla 6a giornata: 9 su 10 / 90,0%
Tendenza dalla prima giornata: 40 su 70 ---> 57,1%
Nessun commento:
Posta un commento