casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Arsenal | Hull | 83,74% | 4,34% | 11,92% |
Southampton | Sunderland | 50,51% | 31,92% | 17,58% |
Manchester City | Tottenham | 50,51% | 33,03% | 16,46% |
Everton | Aston Villa | 45,86% | 51,41% | 2,73% |
Newcastle | Leicester | 44,04% | 41,41% | 14,55% |
Stoke | Swansea | 32,32% | 41,21% | 26,46% |
Burnley | West Ham | 31,62% | 59,60% | 8,79% |
Crystal Palace | Chelsea | 27,17% | 33,54% | 39,29% |
West Bromwich | Manchester U. | 22,02% | 55,56% | 22,42% |
QPR | Liverpool | 17,88% | 25,96% | 56,16% |
Quota corretta dalla 8a giornata: 6 su 10 / 60,0%
Tendenza dalla prima giornata: 38 su 80 ---> 47,5%
Nessun commento:
Posta un commento