casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Barcellona | Eibar | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Atl.Madrid | Espanyol | 99,49% | 0,20% | 0,30% |
Villarreal | Almeria | 83,13% | 7,68% | 9,19% |
Atletico Bilbao | Celta Vigo | 65,66% | 29,39% | 4,95% |
Real Sociedad | GETAFE | 41,52% | 43,74% | 14,75% |
Granada CF | Vallecano | 40,20% | 52,12% | 7,68% |
Dep La Coruna | Valencia | 37,58% | 19,49% | 42,93% |
Cordova | Malaga | 13,84% | 78,08% | 8,08% |
Levante | Real Madrid | 12,32% | 7,68% | 80,00% |
Elche | Siviglia | 3,84% | 21,92% | 74,24% |
Nessun commento:
Posta un commento