casa | ospiti | 1 | X | 2 |
CSKA Moscow | FK Rostov | 73,25% | 20,78% | 5,97% |
Rubin Kazan | UFA | 59,61% | 36,10% | 4,29% |
Mordovia | Torpedo Mosc. | 26,10% | 29,61% | 44,29% |
Lok. Moscow | Zenit | 25,06% | 16,10% | 58,83% |
Amkar | Spartak Moscow | 20,00% | 1,82% | 78,18% |
Ural | Terek Grozny | 6,49% | 22,08% | 71,43% |
FC Krasnodar | Dinamo Moscow | 4,68% | 14,55% | 80,78% |
Arsenal Tula | Kuban Krasnodar | 2,86% | 56,49% | 40,65% |
Quota corretta dalla giornata 6: 4 su 8 / 50,0%
Tendenza dalla prima giornata: 28 su 48 ---> 58,3%
Nessun commento:
Posta un commento