casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Leverkusen | Herta | 83,94% | 3,94% | 12,12% |
Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 76,67% | 7,27% | 16,06% |
Amburgo | Paderborn | 63,33% | 33,03% | 3,64% |
Mainz 05 | Hannover 96 | 60,30% | 25,76% | 13,94% |
Stoccarda | Colonia | 46,36% | 28,48% | 25,15% |
Augsburg | Borussia Dortmund | 31,21% | 6,36% | 62,42% |
Friburgo | Gladbach | 19,09% | 52,12% | 28,79% |
Werder Brema | Hoffenheim | 9,70% | 23,64% | 66,67% |
Schalke 04 | Bayern Monaco | 7,88% | 11,21% | 80,91% |
Tendenza dalla prima giornata: 6 su 18 ---> 33,3%
Quota corretta dalla giornata 2: 3 su 9 / 33,3%
Nessun commento:
Posta un commento