casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Barcelona | Elche | 91,47% | 1,76% | 6,76% |
Real Madrid | Cordoba | 88,53% | 4,41% | 7,06% |
Sevilla | Valencia | 52,94% | 21,76% | 25,29% |
Celta Vigo | Getafe | 48,53% | 21,47% | 30,00% |
Almeria | Espanyol | 39,71% | 44,12% | 16,18% |
Granada CF | Dep. La Coruna | 39,41% | 23,24% | 37,35% |
Levante | Villarreal | 15,00% | 26,76% | 58,24% |
Eibar | Real Sociedad | 14,12% | 41,47% | 44,41% |
Malaga | Ath Bilbao | 11,18% | 32,94% | 55,88% |
Rayo Vallecano | Atl. Madrid | 8,82% | 19,41% | 71,76% |
Nessun commento:
Posta un commento