| casa | ospiti | 1 | X | 2 |
| Perugia | Bologna | 76,36% | 18,48% | 5,15% |
| Avellino | Pro Vercelli | 76,36% | 6,97% | 16,67% |
| Modena | Cittadella | 63,64% | 25,15% | 11,21% |
| Pescara | Trapani | 45,45% | 21,52% | 33,03% |
| Virtus Entella | Bari | 44,85% | 43,64% | 11,52% |
| Varese | Spezia | 38,48% | 52,12% | 9,39% |
| Crotone | Ternana | 26,36% | 42,12% | 31,52% |
| Frosinone | Brescia | 25,15% | 46,06% | 28,79% |
| Livorno | Carpi | 9,70% | 35,76% | 54,55% |
| Catania | Lanciano | 8,48% | 89,70% | 1,82% |
| casa | ospiti | 1 | X | 2 |
| Vicenza | Latina | 29,87% | 28,05% | 42,08% |
Nessun commento:
Posta un commento