| casa | ospiti | 1 | X | 2 |
| Bayern Munich | Wolfsburg | 89,09% | 6,36% | 4,55% |
| Köln | Hamburger | 65,15% | 12,73% | 22,12% |
| Hoffenheim | Augsburg | 61,52% | 23,03% | 15,45% |
| B. Moenchengladbach | VfB Stuttgart | 58,48% | 25,45% | 16,06% |
| Dortmund | Bayer Leverkusen | 56,97% | 20,30% | 22,73% |
| Hertha Berlin | Werder Bremen | 47,27% | 27,27% | 25,45% |
| Eintracht Frankfurt | Freiburg | 39,39% | 16,67% | 43,94% |
| Hannover | Schalke | 36,97% | 21,21% | 41,82% |
| Paderborn | Mainz | 22,12% | 41,21% | 36,67% |
1) da segnalare la pesante sconfitta casalinga del Dortmund da parte di un Bayer Leverkusen che aveva giocato un impegnativo turno dl CL 4 giorni prima a Copenhagen
Quota della tendenza giornata 1: 3 su 9 / 33,3%
Quota corretta dalla giornata 1: 3 su 9 / 33,3%
Quota della tendenza giornata 1: 3 su 9 / 33,3%
Quota corretta dalla giornata 1: 3 su 9 / 33,3%
Nessun commento:
Posta un commento