casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Chelsea | Leicester | 93,53% | 1,18% | 5,29% |
Tottenham | QPR | 78,53% | 6,76% | 14,71% |
Hull | Stoke City | 54,71% | 36,76% | 8,53% |
Man City | Liverpool | 41,47% | 34,71% | 23,82% |
Swansea | Burnley | 40,59% | 31,76% | 27,65% |
Southampton | West Brom | 34,41% | 31,76% | 33,82% |
Aston Villa | Newcastle | 33,53% | 43,82% | 22,65% |
Crystal Palace | West Ham | 32,65% | 46,47% | 20,88% |
Everton | Arsenal | 18,53% | 40,59% | 40,88% |
Sunderland | Man Utd | 4,12% | 31,18% | 64,71% |
Tendenza dalla prima giornata: 10 su 20 --> 50,0%
Quota corretta dalla giornata 2: 5 su 10 --> 50,0%
Nessun commento:
Posta un commento