casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Zenit Petersburg | T. Moscow | 67,65% | 32,35% | 0,00% |
Amkar | Ufa | 52,65% | 20,00% | 27,35% |
Kuban | FK Rostov | 50,00% | 24,71% | 25,29% |
Terek Grozni | Rubin Kazan | 39,12% | 28,24% | 32,65% |
Dynamo Moscow | Spartak Moscow | 30,88% | 34,12% | 35,00% |
Ural | Krasnodar | 27,06% | 37,94% | 35,00% |
M. Saransk | CSKA Moscow | 16,76% | 30,88% | 52,35% |
Arsenal Tula | Lok Moscow | 10,00% | 26,76% | 63,24% |
1) da segnalare la vittoria esterna dello Spartak Moscow ai danni della Dynamo Moscow.
Attualmente lo Spartak Moscow supera il CSKA ed è secondo solo allo Zenit
Quota della tendenza giornata 2: 8 su 16 / 50%
Quota corretta dalla giornata 2: 5 su 8 / 62,5%
Quota della tendenza giornata 2: 8 su 16 / 50%
Quota corretta dalla giornata 2: 5 su 8 / 62,5%
Nessun commento:
Posta un commento