casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Manchester City | Stoke | 96,62% | 0,26% | 3,12% |
Everton | Chelsea | 63,12% | 10,26% | 26,62% |
Aston Villa | Hull | 62,86% | 31,56% | 5,58% |
QPR | Sunderland | 48,31% | 32,99% | 18,70% |
Tottenham | Liverpool | 34,29% | 53,25% | 12,47% |
Swansea | West Bromwich | 33,12% | 26,88% | 40,00% |
West Ham | Southampton | 32,21% | 54,94% | 12,86% |
Newcastle | Crystal Palace | 23,51% | 34,81% | 41,69% |
Leicester | Arsenal | 15,71% | 53,12% | 31,17% |
Burnley | Manchester U. | 8,44% | 42,86% | 48,70% |
1) da segnalare la sconfitta del Manchester City in casa subita dallo Stoke
2) da segnalare la vittoria esterna del Liverpool in casa del Tottenham
3) da segnalare la vittoria esterna del Chelsea in casa dell' Everton
Tendenza dalla prima giornata: 13 su 30 --> 43,3%
Quota corretta dalla giornata 3: 3 su 10 --> 30,0%
Nessun commento:
Posta un commento