| casa | ospiti | 1 | X | 2 |
| Monaco | Lille | 76,88% | 15,45% | 7,66% |
| Caen | Rennes | 73,38% | 5,97% | 20,65% |
| Tolosa | Evian TGFC | 67,53% | 22,99% | 9,48% |
| Parigi SG | St.Etienne | 60,39% | 30,91% | 8,70% |
| Nantes | Montpellier | 53,90% | 9,61% | 36,49% |
| Marsiglia | Nizza | 43,51% | 53,64% | 2,86% |
| Metz | Lione | 42,21% | 37,40% | 20,39% |
| Lorient | Guingamp | 31,43% | 28,31% | 40,26% |
| Lens | Reims | 23,12% | 28,18% | 48,70% |
| Bordeaux | SC Bastia | 18,57% | 45,06% | 36,36% |
Tendenza dalla prima giornata: 19 su 40 ---> 47,5%
Quota corretta dalla giornata 4: 5 su 10 / 50,0%
Nessun commento:
Posta un commento