ricavo la classifica finale dei bookmakers:
| 1 | Juventus | 1.44 |
| 2 | Napoli | 5.50 |
| 3 | Inter | 7.00 |
| 4 | AS Roma | 34.00 |
| 5 | Milan | 41,00 |
| 6 | Atalanta | 41,00 |
| 7 | Lazio | 67,00 |
| 8 | Torino | 101,00 |
| 9 | Fiorentina | 151,00 |
| 10 | Sampdoria | 251,00 |
| 11 | Bologna | 501.00 |
| 12 | Udinese | 501.00 |
| 13 | Spal | 751,00 |
| 14 | Sassuolo | 751,00 |
| 15 | Cagliari | 1001,00 |
| 16 | Parma | 1501,00 |
| 17 | Brescia | 2501,00 |
| 18 | Genoa | 2501.00 |
| 19 | Lecce | 4501,00 |
| 20 | Verona | 4501,00 |
Nessun commento:
Posta un commento