casa | ospiti | 1 | X | 2 |
Real Madrid | Celta Vigo | 99,29% | 0,51% | 0,20% |
Alaves | Sporting Gijon | 57,78% | 10,00% | 32,22% |
Espanyol | Malaga | 54,34% | 18,18% | 27,47% |
Eibar | Valencia | 52,53% | 23,03% | 24,44% |
Betis | Dep La Coruna | 43,74% | 14,55% | 41,72% |
Villarreal | Siviglia | 40,81% | 20,91% | 38,28% |
Las Palmas | Granada CF | 38,59% | 39,90% | 21,52% |
Athletic Bilbao | Barcellona | 25,56% | 4,95% | 69,49% |
Osasuna | Real Sociedad | 12,83% | 62,63% | 24,55% |
Leganés | Atl.Madrid | 2,83% | 22,42% | 74,75% |
Nessun commento:
Posta un commento