Home | Away | 1 | X | 2 |
Augsburg | Bayern Munich | 1,0% | 30,0% | 69,0% |
Braunschweig | Hannover | 31,1% | 23,0% | 45,9% |
Dortmund | Wolfsburg | 55,0% | 18,0% | 27,0% |
Eintracht Frankfurt | Mainz | 38,0% | 24,0% | 38,0% |
Hamburger | Bayer Leverkusen | 17,0% | 31,0% | 52,0% |
Hertha Berlin | Hoffenheim | 55,0% | 27,0% | 18,0% |
Nurnberg | B. Moenchengladbach | 10,0% | 28,0% | 62,0% |
VfB Stuttgart | Freiburg | 43,0% | 43,0% | 14,0% |
Werder Bremen | Schalke | 7,0% | 27,0% | 66,0% |
Correct tendency matchday 29: 3 out of 9 / 33,0%
Hit rate since 27st matchday: 10 out of 27 / 37,0%