sabato 29 novembre 2014

13a giornata SERIE A - Italia

casa ospiti 1 X 2
Juventus Torino 89,80% 10,00% 0,20%
Empoli Atalanta 86,36% 5,15% 8,48%
Milan Udinese 74,95% 19,60% 5,45%
Roma Inter 62,42% 17,27% 20,30%
Sassuolo Verona 39,49% 44,55% 15,96%
Palermo Parma 31,62% 61,62% 6,77%
Cesena Genoa 31,31% 58,18% 10,51%
Sampdoria Napoli 16,67% 38,79% 44,55%
Chievo Lazio 12,12% 23,13% 64,75%
Cagliari Fiorentina 2,53% 31,11% 66,36%

sabato 8 novembre 2014

11a giornata SERIE A - Italia

casa ospiti 1 X 2
Juventus Parma 99,80% 0,20% 0,00%
Chievo Cesena 84,75% 6,57% 8,69%
Palermo Udinese 80,30% 8,69% 11,01%
Inter Verona 78,08% 5,25% 16,67%
Roma Torino 73,54% 13,13% 13,33%
Sassuolo Atalanta 56,77% 27,27% 15,96%
Cagliari Genoa 32,53% 27,47% 40,00%
Sampdoria Milan 21,72% 51,52% 26,77%
Empoli Lazio 20,61% 20,00% 59,39%
Fiorentina Napoli 5,96% 29,09% 64,95%

sabato 1 novembre 2014

10a giornata 1.BUNDESLIGA - Germania

casa ospiti 1 X 2
Bayern Monaco Borussia Dortmund 72,63% 1,62% 25,76%
Mainz 05 Werder Brema 57,68% 16,46% 25,86%
Gladbach Hoffenheim 54,85% 28,28% 16,87%
Schalke 04 Augsburg 51,72% 19,19% 29,09%
Hannover 96 Eintracht Frankfurt 42,42% 20,30% 37,27%
Colonia Friburgo 37,47% 47,27% 15,25%
Paderborn Herta 27,68% 26,26% 46,06%
Stoccarda Wolfsburg 26,97% 18,89% 54,14%
Amburgo Leverkusen 2,53% 33,84% 63,64%

10a giornata SERIE A - Italia

casa ospiti 1 X 2
Lazio Cagliari 95,96% 2,53% 1,52%
Parma Inter 73,03% 25,86% 1,11%
Milan Palermo 67,78% 17,47% 14,75%
Napoli Roma 62,63% 11,11% 26,26%
Chievo Sassuolo 60,10% 15,45% 24,44%
Empoli Juventus 56,77% 27,68% 15,56%
Sampdoria Fiorentina 53,13% 27,07% 19,80%
Udinese Genoa 38,28% 54,55% 7,17%
Torino Atalanta 7,47% 5,15% 87,37%
Cesena Verona 5,05% 40,81% 54,14%